2022년도 전기적요인 화재 통계 > 자유게시판 ENCLEA[엔클리아]-C급 액체 소화기

본문 바로가기

자유게시판

자유게시판 HOME


2022년도 전기적요인 화재 통계

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,894회 작성일 23-09-06 13:28

본문

2022년도 전기적 요인 화재 통계

구분 화재건수 사망 부상 재산피해
(천원)
재산피해/건당(천원)
합계 10,011 48 410 158,714,579 15,854
전기적 요인 소계 10,011 48 410 158,714,579 15,854
과부하/과전류 698 0 15 6,303,982 9,031
누전,지락 269 0 4 1,102,112 4,097
미확인단락 3,302 36 257 84,402,761 25,561
반단선 209 1 18 3,603,947 17,244
압착,손상에 의한 단락 421 1 10 7,143,839 16,969
절연열화에 의한 단락 1,860 4 36 20,077,907 10,795
접촉불량에 의한 단락 1,071 4 16 10,909,203 10,186
층간단락 108 0 2 3,101,180 28,715
트래킹에 의한 단락 1,272 0 15 10,244,501 8,054
기타(전기적요인) 801 2 37 11,825,147 14,763

* 출처 : 국가화재정보시스템 "http://www.nfds.go.kr/stat/general.do"


댓글목록



등록된 댓글이 없습니다.

댓글쓰기

내용
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.